要介護認定を受けておられる方
【利用の基本料金】
7時間以上8時間未満
(1回につき) |
要介護1
750 |
要介護2
887 |
要介護3
1028 |
要介護4
1168 |
要介護5
1308 |
【介護度に関係なく選択サービスごとに上乗せされる料金】
個別機能訓練加算Ⅰ1 | 56 | 実施ごとに毎回加算 |
個別機能訓練加算Ⅰ2 | 85 | 実施ごとに毎回加算 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20 | 1月につき |
入浴介助加算Ⅰ | 40 | 入浴を利用した場合に毎回加算 |
科学的介護推進体制加算 | 40 | 1月につき |
ADL維持等加算 | 60 | 1月につき |
サービス提供体制加算Ⅲ | 6 | 1回につき |
介護職員 処遇改善加算Ⅰ | 5.9% | 全サービスに対して加算 |
介護職員ベースアップ等支援加算 | 1.1% | 全サービスに対して加算 |
※赤字は全ご利用者対象の加算となります。
【その他】
食費 1食 640円 キャンセル料 1食 640円